BUMAX寸切りボルト規格
高強度が可能にしたダウンサイジング BUMAXは生産コストの大量削減をお約束いたします!
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力
![]() |
![]() |
| 製品規格 | DIN 976 |
| 材料 | A4-SS 2343 316L HiMo |
| ねじ精度 | 6g |
| 強度クラス | Class 80 |
| 引張強度 | 800N/mm2 |
| 耐力 | 640N/mm2 |
| 伸び | 0.3d |
| 表面処理 | なし |
| 使用温度範囲 | -200℃~600℃ |
寸法表(単位:mm)及び供給範囲
| 呼び径 | ピッチ | 全長 | 入り数 |
| d | p | lt | 本 |
| M5 | 0.8 | 1000 | 1 |
| M6 | 1 | 1000 | 1 |
| M8 | 1.25 | 1000 | 1 |
| M10 | 1.5 | 1000 | 1 |
| M12 | 1.75 | 1000 | 1 |
| M14 | 2 | 1000 | 1 |
| M16 | 2 | 1000 | 1 |
| M18 | 2.5 | 1000 | 1 |
| M20 | 2.5 | 1000 | 1 |
| M22 | 2.5 | 1000 | 1 |
| M24 | 3 | 1000 | 1 |
| M27 | 3 | 1000 | 1 |
| M30 | 3.5 | 1000 | 1 |
| M33 | 3.5 | 1000 | 1 |
| M36 | 4 | 1000 | 1 |


